都市銀行・地方銀行
あ行 | 金融機関コード |
愛知銀行 | 0542 |
青森銀行 | 0117 |
秋田銀行 | 0119 |
足利銀行 | 0129 |
阿波銀行 | 0172 |
池田泉州銀行 | 0161 |
伊予銀行 | 0174 |
岩手銀行 | 0123 |
愛媛銀行 | 0576 |
大分銀行 | 0183 |
大垣共立銀行 | 0152 |
沖縄銀行 | 0188 |
か行 | 金融機関コード |
香川銀行 | 0573 |
鹿児島銀行 | 0185 |
北九州銀行 | 0191 |
北日本銀行 | 0509 |
紀陽銀行 | 0163 |
京都銀行 | 0158 |
きらぼし銀行 | 0137 |
きらやか銀行 | 0508 |
関西みらい銀行 | 0159 |
熊本銀行 | 0587 |
群馬銀行 | 0128 |
京葉銀行 | 0522 |
さ行 | 金融機関コード |
西京銀行 | 0570 |
埼玉りそな銀行 | 0017 |
佐賀共栄銀行 | 0583 |
佐賀銀行 | 0179 |
山陰合同銀行 | 0167 |
三十三銀行 | 0154 |
滋賀銀行 | 0157 |
四国銀行 | 0175 |
静岡銀行 | 0149 |
静岡中央銀行 | 0538 |
七十七銀行 | 0125 |
島根銀行 | 0565 |
清水銀行 | 0151 |
十八親和銀行 | 0181 |
十六銀行 | 0153 |
荘内銀行 | 0121 |
常陽銀行 | 0130 |
スルガ銀行 | 0150 |
た行 | 金融機関コード |
大光銀行 | 0532 |
第四北越銀行 | 0140 |
大東銀行 | 0514 |
但馬銀行 | 0164 |
千葉銀行 | 0134 |
千葉興業銀行 | 0135 |
中京銀行 | 0544 |
中国銀行 | 0168 |
筑波銀行 | 0131 |
筑邦銀行 | 0178 |
東京スター銀行 | 0526 |
東邦銀行 | 0126 |
東北銀行 | 0124 |
東和銀行 | 0516 |
徳島大正銀行 | 0572 |
栃木銀行 | 0517 |
鳥取銀行 | 0166 |
トマト銀行 | 0566 |
富山銀行 | 0145 |
富山第一銀行 | 0534 |
な行 | 金融機関コード |
長崎銀行 | 0585 |
長野銀行 | 0533 |
名古屋銀行 | 0543 |
南都銀行 | 0162 |
西日本シティ銀行 | 0190 |
は行 | 金融機関コード |
八十二銀行 | 0143 |
東日本銀行 | 0525 |
肥後銀行 | 0182 |
百五銀行 | 0155 |
百十四銀行 | 0173 |
広島銀行 | 0169 |
福井銀行 | 0147 |
福岡銀行 | 0177 |
福岡中央銀行 | 0582 |
福島銀行 | 0513 |
福邦銀行 | 0537 |
PayPay銀行 | 0033 |
豊和銀行 | 0590 |
北都銀行 | 0120 |
北洋銀行 | 0501 |
北陸銀行 | 0144 |
北海道銀行 | 0116 |
北國銀行 | 0146 |
ま行 | 金融機関コード |
みずほ銀行 | 0001 |
みちのく銀行 | 0118 |
三井住友銀行 | 0009 |
三菱UFJ銀行 | 0005 |
みなと銀行 | 0562 |
南日本銀行 | 0594 |
宮崎銀行 | 0184 |
宮崎太陽銀行 | 0591 |
武蔵野銀行 | 0133 |
もみじ銀行 | 0569 |
や行 | 金融機関コード |
山形銀行 | 0122 |
山口銀行 | 0170 |
山梨中央銀行 | 0142 |
ゆうちょ銀行 | 9900 |
横浜銀行 | 0138 |
ら行 | 金融機関コード |
りそな銀行 | 0010 |
楽天銀行 | 0036 |
琉球銀行 | 0187 |
信用金庫
あ行 | 金融機関コード |
アイオー信用金庫 | 1206 |
会津信用金庫 | 1181 |
青い森信用金庫 | 1105 |
青木信用金庫 | 1252 |
秋田信用金庫 | 1120 |
旭川信用金庫 | 1020 |
朝日信用金庫 | 1303 |
足利小山信用金庫 | 1221 |
足立成和信用金庫 | 1327 |
阿南信用金庫 | 1803 |
網走信用金庫 | 1031 |
あぶくま信用金庫 | 1188 |
尼崎信用金庫 | 1688 |
奄美大島信用金庫 | 1993 |
新井信用金庫 | 1377 |
アルプス中央信用金庫 | 1396 |
淡路信用金庫 | 1691 |
飯田信用金庫 | 1394 |
飯塚信用金庫 | 1910 |
石巻信用金庫 | 1172 |
石動信用金庫 | 1413 |
いちい信用金庫 | 1553 |
一関信用金庫 | 1153 |
伊万里信用金庫 | 1932 |
上田信用金庫 | 1392 |
羽後信用金庫 | 1123 |
宇和島信用金庫 | 1862 |
永和信用金庫 | 1643 |
越前信用金庫 | 1475 |
愛媛信用金庫 | 1860 |
遠軽信用金庫 | 1033 |
遠州信用金庫 | 1517 |
青梅信用金庫 | 1358 |
大分みらい信用金庫 | 1962 |
大垣西濃信用金庫 | 1531 |
大川信用金庫 | 1917 |
大阪厚生信用金庫 | 1633 |
大阪シティ信用金庫 | 1635 |
大阪商工信用金庫 | 1636 |
大阪信用金庫 | 1630 |
大田原信用金庫 | 1225 |
大牟田柳川信用金庫 | 1908 |
岡崎信用金庫 | 1552 |
おかやま信用金庫 | 1732 |
渡島信用金庫 | 1013 |
小浜信用金庫 | 1473 |
帯広信用金庫 | 1026 |
遠賀信用金庫 | 1920 |
か行 | 金融機関コード |
鹿児島信用金庫 | 1990 |
鹿児島相互信用金庫 | 1991 |
柏崎信用金庫 | 1375 |
かながわ信用金庫 | 1281 |
金沢信用金庫 | 1440 |
鹿沼相互信用金庫 | 1223 |
蒲郡信用金庫 | 1562 |
亀有信用金庫 | 1323 |
加茂信用金庫 | 1380 |
烏山信用金庫 | 1227 |
唐津信用金庫 | 1930 |
川口信用金庫 | 1251 |
川崎信用金庫 | 1283 |
川之江信用金庫 | 1866 |
観音寺信用金庫 | 1833 |
北伊勢上野信用金庫 | 1581 |
北おおさか信用金庫 | 1645 |
北上信用金庫 | 1154 |
北群馬信用金庫 | 1210 |
北空知信用金庫 | 1010 |
北見信用金庫 | 1030 |
きのくに信用金庫 | 1674 |
吉備信用金庫 | 1741 |
岐阜信用金庫 | 1530 |
紀北信用金庫 | 1585 |
九州ひぜん信用金庫 | 1933 |
京都信用金庫 | 1610 |
京都中央信用金庫 | 1611 |
京都北都信用金庫 | 1620 |
桐生信用金庫 | 1204 |
釧路信用金庫 | 1027 |
熊本信用金庫 | 1951 |
熊本第一信用金庫 | 1952 |
熊本中央信用金庫 | 1954 |
倉吉信用金庫 | 1703 |
呉信用金庫 | 1752 |
桑名三重信用金庫 | 1583 |
気仙沼信用金庫 | 1175 |
興産信用金庫 | 1305 |
興能信用金庫 | 1448 |
甲府信用金庫 | 1385 |
神戸信用金庫 | 1680 |
郡山信用金庫 | 1182 |
コザ信用金庫 | 1996 |
湖東信用金庫 | 1604 |
小松川信用金庫 | 1326 |
さ行 | 金融機関コード |
西京信用金庫 | 1336 |
埼玉縣信用金庫 | 1250 |
佐賀信用金庫 | 1931 |
さがみ信用金庫 | 1288 |
佐野信用金庫 | 1224 |
さわやか信用金庫 | 1310 |
佐原信用金庫 | 1267 |
三条信用金庫 | 1373 |
滋賀中央信用金庫 | 1602 |
しずおか焼津信用金庫 | 1501 |
しののめ信用金庫 | 1211 |
芝信用金庫 | 1319 |
新発田信用金庫 | 1374 |
島田掛川信用金庫 | 1513 |
しまなみ信用金庫 | 1756 |
しまね信用金庫 | 1710 |
島根中央信用金庫 | 1712 |
上越信用金庫 | 1376 |
湘南信用金庫 | 1282 |
城南信用金庫 | 1344 |
城北信用金庫 | 1351 |
昭和信用金庫 | 1345 |
白河信用金庫 | 1184 |
新宮信用金庫 | 1671 |
新湊信用金庫 | 1404 |
須賀川信用金庫 | 1185 |
巣鴨信用金庫 | 1356 |
諏訪信用金庫 | 1393 |
静清信用金庫 | 1502 |
西武信用金庫 | 1341 |
関信用金庫 | 1534 |
世田谷信用金庫 | 1348 |
瀬戸信用金庫 | 1554 |
仙南信用金庫 | 1174 |
空知信用金庫 | 1004 |
た行 | 金融機関コード |
大地みらい信用金庫 | 1028 |
高岡信用金庫 | 1402 |
高崎信用金庫 | 1203 |
高鍋信用金庫 | 1985 |
高松信用金庫 | 1830 |
高山信用金庫 | 1532 |
瀧野川信用金庫 | 1352 |
但馬信用金庫 | 1692 |
たちばな信用金庫 | 1942 |
伊達信用金庫 | 1009 |
館林信用金庫 | 1209 |
館山信用金庫 | 1264 |
玉島信用金庫 | 1738 |
多摩信用金庫 | 1360 |
但陽信用金庫 | 1696 |
筑後信用金庫 | 1909 |
知多信用金庫 | 1556 |
千葉信用金庫 | 1260 |
中栄信用金庫 | 1289 |
中南信用金庫 | 1290 |
中日信用金庫 | 1565 |
銚子信用金庫 | 1261 |
津信用金庫 | 1580 |
津山信用金庫 | 1735 |
鶴岡信用金庫 | 1142 |
敦賀信用金庫 | 1471 |
東栄信用金庫 | 1321 |
東奥信用金庫 | 1104 |
東京三協信用金庫 | 1333 |
東京シティ信用金庫 | 1311 |
東京信用金庫 | 1349 |
東京東信用金庫 | 1320 |
東京ベイ信用金庫 | 1262 |
東春信用金庫 | 1566 |
道南うみ街信用金庫 | 1014 |
東濃信用金庫 | 1533 |
東予信用金庫 | 1864 |
徳島信用金庫 | 1801 |
栃木信用金庫 | 1222 |
鳥取信用金庫 | 1701 |
砺波信用金庫 | 1412 |
利根郡信用金庫 | 1208 |
苫小牧信用金庫 | 1006 |
富山信用金庫 | 1401 |
豊川信用金庫 | 1557 |
豊田信用金庫 | 1559 |
豊橋信用金庫 | 1551 |
な行 | 金融機関コード |
長岡信用金庫 | 1371 |
長野信用金庫 | 1390 |
長浜信用金庫 | 1603 |
中兵庫信用金庫 | 1695 |
奈良中央信用金庫 | 1668 |
新潟信用金庫 | 1370 |
にいかわ信用金庫 | 1405 |
西尾信用金庫 | 1561 |
西中国信用金庫 | 1781 |
西兵庫信用金庫 | 1694 |
日新信用金庫 | 1689 |
日本海信用金庫 | 1711 |
二本松信用金庫 | 1189 |
沼津信用金庫 | 1505 |
のと共栄信用金庫 | 1442 |
延岡信用金庫 | 1982 |
は行 | 金融機関コード |
萩山口信用金庫 | 1780 |
はくさん信用金庫 | 1444 |
幡多信用金庫 | 1880 |
八幡信用金庫 | 1538 |
花巻信用金庫 | 1155 |
浜松磐田信用金庫 | 1503 |
播州信用金庫 | 1686 |
半田信用金庫 | 1555 |
飯能信用金庫 | 1253 |
東山口信用金庫 | 1789 |
尾西信用金庫 | 1563 |
備前日生信用金庫 | 1743 |
日高信用金庫 | 1011 |
備北信用金庫 | 1740 |
ひまわり信用金庫 | 1186 |
氷見伏木信用金庫 | 1406 |
姫路信用金庫 | 1685 |
兵庫信用金庫 | 1687 |
枚方信用金庫 | 1656 |
平塚信用金庫 | 1286 |
広島信用金庫 | 1750 |
広島みどり信用金庫 | 1758 |
福井信用金庫 | 1470 |
福岡信用金庫 | 1901 |
福岡ひびき信用金庫 | 1903 |
福島信用金庫 | 1190 |
富士信用金庫 | 1515 |
富士宮信用金庫 | 1507 |
碧海信用金庫 | 1560 |
北星信用金庫 | 1024 |
北門信用金庫 | 1008 |
北海道信用金庫 | 1001 |
ま行 | 金融機関コード |
松本信用金庫 | 1391 |
三島信用金庫 | 1506 |
水沢信用金庫 | 1156 |
水島信用金庫 | 1734 |
水戸信用金庫 | 1240 |
宮城第一信用金庫 | 1171 |
宮古信用金庫 | 1152 |
宮崎第一信用金庫 | 1980 |
室蘭信用金庫 | 1003 |
目黒信用金庫 | 1346 |
盛岡信用金庫 | 1150 |
杜の都信用金庫 | 1170 |
や行 | 金融機関コード |
山形信用金庫 | 1140 |
大和信用金庫 | 1667 |
山梨信用金庫 | 1386 |
結城信用金庫 | 1242 |
横浜信用金庫 | 1280 |
米子信用金庫 | 1702 |
米沢信用金庫 | 1141 |
ら行 | 金融機関コード |
留萌信用金庫 | 1022 |
わ行 | 金融機関コード |
稚内信用金庫 | 1021 |
農協・漁協
あ行 | 金融機関コード |
相生市農業協同組合 | 7316 |
あいち海部農業協同組合 | 6514 |
愛知北農業協同組合 | 6470 |
愛知県信用農業協同組合連合会 | 3022 |
あいち知多農業協同組合 | 6531 |
あいち中央農業協同組合 | 6552 |
あいち豊田農業協同組合 | 6582 |
愛知西農業協同組合 | 6483 |
愛知東農業協同組合 | 6591 |
あいち尾東農業協同組合 | 6466 |
あいち三河農業協同組合 | 6572 |
愛知みなみ農業協同組合 | 6615 |
会津いいで農業協同組合 | 4160 |
あいづ農業協同組合 | 4148 |
会津みどり農業協同組合 | 4175 |
会津みなみ農業協同組合 | 4189 |
あいら伊豆農業協同組合 | 6342 |
あいら農業協同組合 | 9319 |
あおぞら農業協同組合 | 9338 |
あおば農業協同組合 | 5895 |
青森県信用漁業協同組合連合会 | 9451 |
平内町漁業協同組合 | 9451 |
青森農業協同組合 | 3373 |
赤城橘農業協同組合 | 4540 |
あかし農業協同組合 | 7239 |
あがつま農業協同組合 | 4626 |
阿寒農業協同組合 | 3338 |
秋川農業協同組合 | 5039 |
秋田おばこ農業協同組合 | 3855 |
あきた北農業協同組合 | 3764 |
あきた湖東農業協同組合 | 3798 |
あきた白神農業協同組合 | 3784 |
秋田しんせい農業協同組合 | 3825 |
秋田ふるさと農業協同組合 | 3878 |
あきた北央農業協同組合 | 3773 |
秋田みなみ農業協同組合 | 3805 |
秋田やまもと農業協同組合 | 3795 |
安芸農業協同組合 | 7916 |
あさか野農業協同組合 | 4730 |
あさひかわ農業協同組合 | 3210 |
あさひな農業協同組合 | 3664 |
足利市農業協同組合 | 4533 |
あしきた農業協同組合 | 9043 |
足寄町農業協同組合 | 3289 |
阿新農業協同組合 | 7847 |
阿蘇農業協同組合 | 8964 |
あだち野農業協同組合 | 4726 |
厚木市農業協同組合 | 5152 |
厚岸漁業協同組合 | 9450 |
あづみ農業協同組合 | 5466 |
阿南農業協同組合 | 8268 |
網走漁業協同組合 | 9450 |
あぶくま石川農業協同組合 | 4104 |
あぶらんど萩農業協同組合 | 8223 |
あまくさ農業協同組合 | 9070 |
海部東農業協同組合 | 6503 |
あまみ農業協同組合 | 9363 |
余目町農業協同組合 | 4022 |
綾町農業協同組合 | 9177 |
あゆみ野農業協同組合 | 4693 |
有明漁業協同組合 | 9491 |
有川町漁業協同組合 | 9491 |
ありだ農業協同組合 | 7559 |
アルプス農業協同組合 | 5888 |
阿波郡東部農業協同組合 | 8301 |
あわじ島農業協同組合 | 7373 |
淡路日の出農業協同組合 | 7363 |
阿波町農業協同組合 | 8296 |
安房農業協同組合 | 4876 |
阿波みよし農業協同組合 | 8323 |
庵川漁業協同組合 | 9494 |
伊賀南部農業協同組合 | 6762 |
伊賀北部農業協同組合 | 6758 |
壱岐市農業協同組合 | 8905 |
壱岐東部漁業協同組合 | 9491 |
生月漁業協同組合 | 9491 |
石狩市農業協同組合 | 3142 |
石狩湾漁業協同組合 | 9450 |
石川かほく農業協同組合 | 6062 |
石川県信用漁業協同組合連合会 | 9468 |
石川県信用農業協同組合連合会 | 3019 |
石田町漁業協同組合 | 9491 |
いしのまき農業協同組合 | 3731 |
伊豆太陽農業協同組合 | 6328 |
伊豆の国農業協同組合 | 6338 |
厳原町漁業協同組合 | 9491 |
いすみ農業協同組合 | 4893 |
いずみの農業協同組合 | 7092 |
いずも農業協同組合 | 7708 |
伊勢農業協同組合 | 6731 |
伊勢原市農業協同組合 | 5139 |
板野郡農業協同組合 | 8252 |
市川市農業協同組合 | 4959 |
一志東部農業協同組合 | 6678 |
市場町農業協同組合 | 8300 |
市原市農業協同組合 | 4949 |
糸島農業協同組合 | 8635 |
稲敷農業協同組合 | 4322 |
いなば農業協同組合 | 5932 |
茨城旭村農業協同組合 | 4295 |
茨城かすみ農業協同組合 | 4324 |
茨城県信用漁業協同組合連合会 | 9457 |
茨城県信用農業協同組合連合会 | 3008 |
茨木市農業協同組合 | 7032 |
茨城中央農業協同組合 | 4267 |
茨城ひたち農業協同組合 | 4288 |
茨城みずほ農業協同組合 | 4284 |
茨城みどり農業協同組合 | 4273 |
茨城みなみ農業協同組合 | 4378 |
茨城むつみ農業協同組合 | 4422 |
いび川農業協同組合 | 6198 |
いぶすき農業協同組合 | 9251 |
いぶり中央漁業協同組合 | 9450 |
いぶり噴火湾漁業協同組合 | 9450 |
今金町農業協同組合 | 3058 |
今津町農業協同組合 | 6932 |
今治立花農業協同組合 | 8401 |
伊万里市農業協同組合 | 8771 |
いみず野農業協同組合 | 5911 |
いるま野農業協同組合 | 4735 |
岩井農業協同組合 | 4425 |
いわい東農業協同組合 | 3590 |
いわき市農業協同組合 | 4196 |
いわき中部農業協同組合 | 4197 |
岩国市農業協同組合 | 8102 |
岩手江刺農業協同組合 | 3579 |
岩手県信用漁業協同組合連合会 | 9452 |
岩手県信用農業協同組合連合会 | 3003 |
岩手中央農業協同組合 | 3541 |
岩手中央酪農業協同組合 | 3539 |
岩手ふるさと農業協同組合 | 3572 |
岩手南農業協同組合 | 3586 |
いわでやま農業協同組合 | 3717 |
岩内郡漁業協同組合 | 9450 |
岩沼市農業協同組合 | 3647 |
石見銀山農業協同組合 | 7717 |
いわみざわ農業協同組合 | 3156 |
いわみ中央農業協同組合 | 7735 |
いんば農業協同組合 | 4988 |
魚津市農業協同組合 | 5885 |
魚沼みなみ農業協同組合 | 5707 |
宇久小値賀漁業協同組合 | 9491 |
うご農業協同組合 | 3917 |
鵜坂農業協同組合 | 5905 |
碓氷安中農業協同組合 | 4613 |
内浦町農業協同組合 | 6121 |
宇都宮農業協同組合 | 4445 |
ウトロ漁業協同組合 | 9450 |
馬路村農業協同組合 | 8511 |
うま農業協同組合 | 8389 |
浦幌町農業協同組合 | 3287 |
雲南農業協同組合 | 7697 |
枝幸漁業協同組合 | 9450 |
えさん漁業協同組合 | 9450 |
越後おぢや農業協同組合 | 5690 |
越後さんとう農業協同組合 | 5685 |
えちご上越農業協同組合 | 5768 |
越後中央農業協同組合 | 5600 |
越後ながおか農業協同組合 | 5666 |
越前たけふ農業協同組合 | 6853 |
越前丹生農業協同組合 | 6841 |
えびの市農業協同組合 | 9197 |
宇和島漁業協同組合 | 9487 |
遊子漁業協同組合 | 9487 |
愛媛県信用農業協同組合連合会 | 3038 |
愛媛たいき農業協同組合 | 8457 |
えひめ中央農業協同組合 | 8500 |
えひめ南農業協同組合 | 8482 |
えりも漁業協同組合 | 9450 |
遠州中央農業協同組合 | 6391 |
遠州夢咲農業協同組合 | 6387 |
えんゆう農業協同組合 | 3306 |
おいらせ農業協同組合 | 3474 |
おうみ冨士農業協同組合 | 6888 |
雄武漁業協同組合 | 9450 |
邑楽館林農業協同組合 | 4677 |
麻植郡農業協同組合 | 8305 |
大井川農業協同組合 | 6377 |
大分大山町農業協同組合 | 9145 |
大分県漁業協同組合 | 9493 |
大分県信用農業協同組合連合会 | 3044 |
大分県農業協同組合 | 9104 |
大潟村農業協同組合 | 3929 |
大阪市農業協同組合 | 7200 |
大阪泉州農業協同組合 | 7087 |
大阪東部農業協同組合 | 7184 |
大阪中河内農業協同組合 | 7164 |
大阪府信用農業協同組合連合会 | 3027 |
大阪北部農業協同組合 | 7041 |
大阪南農業協同組合 | 7139 |
大島村漁業協同組合 | 9491 |
おおぞら農業協同組合 | 6113 |
太田市農業協同組合 | 4665 |
大津漁業協同組合 | 9450 |
大津農業協同組合 | 8261 |
大船渡市農業協同組合 | 3598 |
大村湾漁業協同組合 | 9491 |
岡山市農業協同組合 | 7755 |
岡山西農業協同組合 | 7794 |
岡山東農業協同組合 | 7768 |
隠岐どうぜん農業協同組合 | 7693 |
沖縄県信用漁業協同組合連合会 | 9496 |
沖縄県農業協同組合 | 9375 |
隠岐農業協同組合 | 7691 |
長万部漁業協同組合 | 9450 |
尾鈴農業協同組合 | 9203 |
小樽市漁業協同組合 | 9450 |
落石漁業協同組合 | 9450 |
越智今治農業協同組合 | 8400 |
落部漁業協同組合 | 9450 |
音更町農業協同組合 | 3278 |
尾道市農業協同組合 | 8029 |
帯広市川西農業協同組合 | 3264 |
帯広大正農業協同組合 | 3265 |
オホーツク網走農業協同組合 | 3326 |
オホーツクはまなす農業協同組合 | 3301 |
小山農業協同組合 | 4490 |
オロロン農業協同組合 | 3202 |
尾張中央農業協同組合 | 6451 |
か行 | 金融機関コード |
かいふ農業協同組合 | 8288 |
加賀農業協同組合 | 5943 |
香川県信用農業協同組合連合会 | 3037 |
香川県農業協同組合 | 8332 |
掛川市農業協同組合 | 6386 |
加古川市南農業協同組合 | 7274 |
鹿児島いずみ農業協同組合 | 9302 |
鹿児島きもつき農業協同組合 | 9341 |
鹿児島県信用漁業協同組合連合会 | 9495 |
鹿児島県信用農業協同組合連合会 | 3046 |
かごしま中央農業協同組合 | 9229 |
かしまなだ農業協同組合 | 4296 |
柏崎農業協同組合 | 5720 |
粕屋農業協同組合 | 8626 |
かづの農業協同組合 | 3762 |
勝本町漁業協同組合 | 9491 |
かとり農業協同組合 | 5000 |
神奈川県信用漁業協同組合連合会 | 9463 |
神奈川県信用農業協同組合連合会 | 3014 |
かながわ西湘農業協同組合 | 5147 |
金沢市農業協同組合 | 6025 |
金沢中央農業協同組合 | 6024 |
金山農業協同組合 | 3987 |
香深漁業協同組合 | 9450 |
蒲郡市農業協同組合 | 6606 |
上県町漁業協同組合 | 9491 |
上磯郡漁業協同組合 | 9450 |
上伊那農業協同組合 | 5384 |
上川中央農業協同組合 | 3225 |
上士幌町農業協同組合 | 3280 |
上都賀農業協同組合 | 4456 |
上対馬南漁業協同組合 | 9491 |
かみはやし農業協同組合 | 5815 |
上益城農業協同組合 | 8982 |
加美よつば農業協同組合 | 3710 |
鹿本農業協同組合 | 8941 |
唐津農業協同組合 | 8766 |
川口市農業協同組合 | 4691 |
川南町漁業協同組合 | 9494 |
甘楽富岡農業協同組合 | 4608 |
菊池地域農業協同組合 | 8949 |
木更津市農業協同組合 | 4902 |
紀州中央農業協同組合 | 7565 |
木曽農業協同組合 | 5441 |
北石狩農業協同組合 | 3145 |
北いぶき農業協同組合 | 3188 |
北魚沼農業協同組合 | 5693 |
北浦漁業協同組合 | 9494 |
北越後農業協同組合 | 5554 |
北大阪農業協同組合 | 7025 |
北オホーツク農業協同組合 | 3297 |
北河内農業協同組合 | 7193 |
北蒲みなみ農業協同組合 | 5541 |
北九州農業協同組合 | 8692 |
北群渋川農業協同組合 | 4593 |
北さつま農業協同組合 | 9296 |
北信州みゆき農業協同組合 | 5524 |
北宗谷農業協同組合 | 3257 |
きたそらち農業協同組合 | 3189 |
北つくば農業協同組合 | 4397 |
北はるか農業協同組合 | 3248 |
北ひびき農業協同組合 | 3238 |
北檜山町農業協同組合 | 3056 |
北びわこ農業協同組合 | 6924 |
北富士農業協同組合 | 5284 |
きたみらい農業協同組合 | 3317 |
北るもい漁業協同組合 | 9450 |
紀南農業協同組合 | 7576 |
紀の里農業協同組合 | 7543 |
木野農業協同組合 | 3277 |
岐阜県信用農業協同組合連合会 | 3020 |
ぎふ農業協同組合 | 6129 |
紀北川上農業協同組合 | 7550 |
君津市農業協同組合 | 4909 |
肝付吾平町農業協同組合 | 9347 |
京都市農業協同組合 | 6941 |
京都中央農業協同組合 | 6956 |
京都丹の国農業協同組合 | 6996 |
京都農業協同組合 | 6990 |
京都府信用漁業協同組合連合会 | 9475 |
京都府信用農業協同組合連合会 | 3026 |
京都やましろ農業協同組合 | 6961 |
きょうわ農業協同組合 | 3087 |
清里町農業協同組合 | 3330 |
九個荘農業協同組合 | 7191 |
草津市農業協同組合 | 6883 |
串間市大束農業協同組合 | 9181 |
串間市東漁業協同組合 | 9494 |
九十九島漁業協同組合 | 9491 |
釧路太田農業協同組合 | 3334 |
釧路市漁業協同組合 | 9450 |
釧路市東部漁業協同組合 | 9450 |
釧路丹頂農業協同組合 | 3339 |
玖珠九重農業協同組合 | 9137 |
くにびき農業協同組合 | 7670 |
くまがや農業協同組合 | 4808 |
球磨地域農業協同組合 | 9048 |
熊本宇城農業協同組合 | 9010 |
熊本市農業協同組合 | 8916 |
倉敷かさや農業協同組合 | 7825 |
栗っこ農業協同組合 | 3702 |
グリーン近江農業協同組合 | 6897 |
グリーン大阪農業協同組合 | 7156 |
グリーン鹿児島農業協同組合 | 9234 |
グリーン長野農業協同組合 | 5477 |
グリーン日高農業協同組合 | 7566 |
久留米市農業協同組合 | 8660 |
クレイン農業協同組合 | 5272 |
呉農業協同組合 | 7913 |
黒川村農業協同組合 | 5573 |
黒部市信用農業協同組合 | 5884 |
黒部農業協同組合 | 5883 |
群馬県信用農業協同組合連合会 | 3010 |
芸南農業協同組合 | 8011 |
計根別農業協同組合 | 3350 |
県央愛川農業協同組合 | 5153 |
甲賀農業協同組合 | 6889 |
高知県信用漁業協同組合連合会 | 9488 |
高知県信用農業協同組合連合会 | 3039 |
高知市農業協同組合 | 8551 |
高知はた農業協同組合 | 8610 |
高知春野農業協同組合 | 8559 |
郷ノ浦町漁業協同組合 | 9491 |
鴻巣市農業協同組合 | 4714 |
甲府市農業協同組合 | 5222 |
郡山市農業協同組合 | 4076 |
九重町飯田農業協同組合 | 9140 |
越谷市農業協同組合 | 4847 |
小清水町農業協同組合 | 3328 |
ごしょつがる農業協同組合 | 3442 |
コスモス農業協同組合 | 8582 |
御殿場農業協同組合 | 6351 |
湖東農業協同組合 | 6911 |
ごとう農業協同組合 | 8893 |
五島ふくえ漁業協同組合 | 9491 |
こばやし農業協同組合 | 9193 |
こまち農業協同組合 | 3913 |
小松市農業協同組合 | 5962 |
巨摩野農業協同組合 | 5243 |
児湯農業協同組合 | 9200 |
昆布森漁業協同組合 | 9450 |
さ行 | 金融機関コード |
西海大崎漁業協同組合 | 9491 |
さいかつ農業協同組合 | 4864 |
佐伯中央農業協同組合 | 7938 |
西条市農業協同組合 | 8395 |
埼玉岡部農業協同組合 | 4820 |
埼玉県信用農業協同組合連合会 | 3011 |
埼玉中央農業協同組合 | 4780 |
さいたま農業協同組合 | 4682 |
埼玉ひびきの農業協同組合 | 4802 |
埼玉みずほ農業協同組合 | 4859 |
西都農業協同組合 | 9205 |
堺市農業協同組合 | 7111 |
さがえ西村山農業協同組合 | 3943 |
佐賀県信用漁業協同組合連合会 | 9490 |
佐賀県信用農業協同組合連合会 | 3041 |
佐賀県農業協同組合 | 8762 |
佐賀市中央農業協同組合 | 8740 |
酒田市袖浦農業協同組合 | 4036 |
さがみ農業協同組合 | 5131 |
相模原市農業協同組合 | 5159 |
佐久浅間農業協同組合 | 5335 |
ささかみ農業協同組合 | 5542 |
佐須奈漁業協同組合 | 9491 |
佐世保市相浦漁業協同組合 | 9491 |
札内農業協同組合 | 3281 |
札幌市農業協同組合 | 3133 |
さつま日置農業協同組合 | 9270 |
サツラク農業協同組合 | 3154 |
里浦農業協同組合 | 8263 |
佐渡農業協同組合 | 5832 |
佐野農業協同組合 | 4523 |
猿払村漁業協同組合 | 9450 |
更別村農業協同組合 | 3267 |
沙留漁業協同組合 | 9450 |
佐呂間漁業協同組合 | 9450 |
佐呂間町農業協同組合 | 3303 |
佐波伊勢崎農業協同組合 | 4652 |
砂原漁業協同組合 | 9450 |
佐原農業協同組合 | 5002 |
山武郡市農業協同組合 | 4929 |
JFしまね漁業協同組合 | 9481 |
しおさい農業協同組合 | 4301 |
しおざわ農業協同組合 | 5706 |
塩尻市農業協同組合 | 5449 |
塩野谷農業協同組合 | 4497 |
鹿追町農業協同組合 | 3276 |
滋賀蒲生町農業協同組合 | 6900 |
滋賀県信用農業協同組合連合会 | 3025 |
志賀高原農業協同組合 | 5493 |
志賀農業協同組合 | 6084 |
鹿部漁業協同組合 | 9450 |
志々伎漁業協同組合 | 9491 |
焼津漁業協同組合 | 9470 |
愛知県信用漁業協同組合連合会 | 9470 |
静岡県信用漁業協同組合連合会 | 9473 |
